Läufe ab Marathon
Es werden nicht nur offizielle Läufe eingetragen sondern auch alle Trainingsläufe die 42,195 Kilometer oder mehr betragen haben.
Also MEINE ganz PERSÖNLICHE Statistik
| 1. | 06.10.2002 | Köln Marathon 03:43:04 Std. |
| 2. | 11.05.2003 | Karstadt Marathon 04:44:23 Std. |
| 3. | 05.10.2003 | Köln Marathon 04:05:37 Std. |
| 4. | 04.04.2004 | Bonn Marathon 03:52:47 Std. |
| 5. | 25.04.2004 | Karstadt Marathon 04:36:59 Std. |
| 6. | 02.09:2007 | Köln Challenge Langdistanz Triathlon (Marathon) 03:41:40 Std. |
| 7. | 02.04.2008 | Bonn Marathon 03:52:52 Std. |
| 8. | 01.06.2008 | Duisburg Marathon 03:35:06 Std. |
| 9. | 30.08.2008 | Rund um Ennepetal / 42,2 km / 1.100 Höhenmeter |
| 10. | 14.09.2008 | Münster Marathon 03:23:47 Std. BESTZEIT Marathon !!! |
| 11. | 05.10.2008 | Köln Ultra 63 km – 06:10:56 Std. / Marathon in 04:31:43 Std. |
| 12. | 26.04.2009 | Bonn Marathon 03:45:00 Std. |
| 13. | 04.10.2009 | Köln Ultra 67 km – 07:09:06 Std. / Marathon in 05:06:04 Std. |
| 14. | 21.02.2010 | Trainingsmarathon in 04:19:00 Std. |
| 15. | 28:04:2010 | Bonn Marathon 03:59:00 Std. |
| 16. | 23.05.2010 | TorTour de Ruhr 100 Kilometer in 13:55:33 Std. |
| 17. | 29.08.2010 | Rund um Ennepetal 54,69 km / 1.698 Höhenmeter |
| 18. | 11.09.2010 | P-Weg Ultramarathon 67,70 km / 2.205 Höhenmeter |
| 19. | 16.04.2011 | 24h-Lauf Seilersee 102,22 Kilometer BESTZEIT 24h-Lauf |
| 20. | 11.06.2011 | TorTour de Ruhr 100 Kilometer in 13:40:00 Std. BESTZEIT 100 KM |
| 21. | 31.07.2011 | Rund um Wetter/Witten 45 km / 971 Höhenmeter |
| 22. | 21.08.2011 | Hagen-Hills PreRace 43,88 km / 1.193 Höhenmeter |
| 23. | 28.08.2011 | Rund um Ennepetal 54,69 km / 1.698 Höhenmeter |
| 24. | 10.09.2011 | P-Weg Ultramarathon 67,70 km / 1.788 Höhenmeter |
| 25. | 06.11.2011 | Hagen-Hills PreRace 44,24 km / 1.263 Höhenmeter |
| 26. | 04.12.2011 | 1.Hagen-Hills TrailRun 45,00 km / 1.450 Höhenmeter |



